招聘数据
热门招聘技能
在 Hacker News 招人的公司要求什么:过去 13 个月里,每月「Ask HN: Who is hiring?」帖中提到各项技能的招聘帖比例(共 3,922 条招聘帖)。
- 本月招聘帖
- 239
- 提到 AI 或大模型
- 54%
- 提到 AI 智能体
- 18%
- 提到远程
- 57%
一年内上升最多
- Visa sponsorship+5
- AI agents+4
- MCP+4
- C+++4
- Evals+3
一年内下降最多
- Machine learning−4
- TypeScript−4
- Senior roles−4
- LLMs−3
- React−3
AI
| 技能 | 本月 | 3 个月前 | 一年前 | 一年变化(百分点) | 逐月走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI | 53% | 57% | 53% | 0 | |
| AI agents | 18% | 17% | 14% | +4 | |
| Machine learning | 12% | 17% | 16% | −4 | |
| LLMs | 11% | 16% | 14% | −3 | |
| Claude / Anthropic | 6% | 7% | 4% | +2 | |
| MCP | 4% | 2% | <1% | +4 | |
| PyTorch | 4% | 4% | 2% | +2 | |
| Evals | 3% | 3% | <1% | +3 | |
| OpenAI / GPT | 3% | 2% | 4% | −1 | |
| Computer vision | 2% | 1% | 2% | 0 | |
| LangChain / LlamaIndex | 2% | 3% | 1% | +1 | |
| RAG | 2% | 2% | 1% | +1 | |
| Vector databases | <1% | 1% | 1% | 0 | |
| Fine-tuning | <1% | 2% | 2% | −2 | |
| Gemini / Vertex AI | <1% | 0% | <1% | 0 | |
| n8n / Zapier | <1% | <1% | <1% | −1 |
编程语言
| 技能 | 本月 | 3 个月前 | 一年前 | 一年变化(百分点) | 逐月走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| Python | 25% | 28% | 24% | +1 | |
| TypeScript | 21% | 23% | 25% | −4 | |
| Rust | 8% | 7% | 6% | +2 | |
| Go | 7% | 6% | 9% | −2 | |
| C++ | 6% | 6% | 2% | +4 | |
| Java | 5% | 4% | 3% | +2 | |
| JavaScript | 3% | 2% | 4% | −1 | |
| C# / .NET | 3% | 0% | 3% | 0 | |
| Ruby / Rails | 3% | 5% | 3% | 0 | |
| Elixir | 1% | 1% | <1% | 0 | |
| Kotlin | 1% | <1% | 2% | −1 | |
| Swift | 1% | <1% | 2% | −1 | |
| PHP | <1% | <1% | 1% | 0 | |
| Scala | <1% | 1% | 1% | 0 |
网页与应用
| 技能 | 本月 | 3 个月前 | 一年前 | 一年变化(百分点) | 逐月走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| React | 21% | 20% | 24% | −3 | |
| Next.js | 6% | 6% | 6% | 0 | |
| Node.js | 5% | 8% | 8% | −3 | |
| FastAPI | 4% | 3% | 3% | +1 | |
| GraphQL | 3% | 4% | 3% | 0 | |
| React Native | 3% | 4% | 2% | +1 | |
| Django | 2% | <1% | 2% | 0 | |
| Vue | <1% | 1% | 2% | −2 | |
| Flutter | 0% | 0% | <1% | 0 |
数据与云
| 技能 | 本月 | 3 个月前 | 一年前 | 一年变化(百分点) | 逐月走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL | 15% | 23% | 17% | −2 | |
| AWS | 13% | 17% | 16% | −3 | |
| Kubernetes | 8% | 13% | 8% | 0 | |
| Docker | 5% | 9% | 6% | −1 | |
| Terraform | 5% | 7% | 6% | −1 | |
| Google Cloud | 5% | 5% | 7% | −2 | |
| Redis | 3% | 5% | 2% | +1 | |
| Snowflake | 3% | 3% | 2% | +1 | |
| Azure | 2% | 3% | 3% | −1 | |
| Kafka | 1% | 2% | 2% | −1 | |
| ClickHouse | <1% | <1% | 1% | −1 | |
| dbt | 0% | <1% | <1% | −1 | |
| Spark | 0% | <1% | 2% | −2 |
工作方式与地点
| 技能 | 本月 | 3 个月前 | 一年前 | 一年变化(百分点) | 逐月走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| Remote | 57% | 49% | 58% | −1 | |
| Onsite | 34% | 41% | 34% | 0 | |
| Senior roles | 33% | 42% | 37% | −4 | |
| Hybrid | 18% | 25% | 18% | 0 | |
| Visa sponsorship | 10% | 8% | 5% | +5 | |
| Founding engineer | 4% | 4% | 4% | 0 | |
| Internships | 3% | 2% | 2% | +1 |
招聘帖开出的薪资
| 技能 | 薪资中位数 | 中间一半 | 写明薪资的帖子 |
|---|---|---|---|
| 全部帖子 | $188k | $165k–$215k | 185 |
| Google Cloud | $221k | $190k–$224k | 13 |
| Go | $200k | $180k–$220k | 15 |
| Founding engineer | $200k | $140k–$206k | 12 |
| FastAPI | $200k | $178k–$212k | 11 |
| Onsite | $199k | $175k–$224k | 80 |
| Hybrid | $199k | $177k–$224k | 39 |
| Java | $199k | $182k–$222k | 10 |
| Machine learning | $195k | $188k–$224k | 26 |
| Kubernetes | $195k | $175k–$208k | 23 |
| AI | $190k | $168k–$215k | 107 |
| Rust | $190k | $165k–$203k | 19 |
| Terraform | $190k | $145k–$195k | 13 |
| Senior roles | $190k | $169k–$215k | 88 |
| Next.js | $189k | $169k–$202k | 12 |
| TypeScript | $188k | $150k–$200k | 53 |
| Visa sponsorship | $188k | $143k–$215k | 18 |
| LLMs | $187k | $149k–$221k | 32 |
| Python | $186k | $155k–$205k | 69 |
| RAG | $186k | $105k–$210k | 11 |
| React | $186k | $146k–$202k | 54 |
| PostgreSQL | $185k | $145k–$205k | 49 |
| AI agents | $185k | $163k–$200k | 47 |
| AWS | $183k | $140k–$200k | 34 |
| Remote | $180k | $145k–$202k | 106 |
| Evals | $180k | $175k–$210k | 11 |
| Claude / Anthropic | $168k | $111k–$184k | 14 |
| Ruby / Rails | $165k | $153k–$195k | 11 |
| Node.js | $155k | $130k–$195k | 13 |
| Docker | $155k | $145k–$193k | 13 |
| MCP | $145k | $100k–$190k | 13 |
想找这些岗位?
统计方法
每月第一个工作日,Hacker News 上的 whoishiring 账号会开一个「Ask HN: Who is hiring?」帖,公司在帖中发布招聘信息。这里把每条这样的回帖算作一条招聘帖,对招聘帖的回复不算。
一条招聘帖提到某项技能(按完整单词匹配)就为该技能计一次:「Java」不会算上 JavaScript,「AI」只认大写,Go 只认 Golang 或工具列表中的 Go(如「Go, Rust」)。比例 = 提到该技能的招聘帖数 ÷ 当月招聘帖总数。
本月的帖子仍在增加,比例会随新帖变化。比例反映某项技能被提到的频率,而不是公司招聘的人数。
薪资只统计以美元计的年薪区间(如「$150k–$200k」「$130,000 – 160,000」),不含时薪、月薪、其他货币或融资金额。一条帖子列出多个岗位时,取各岗位区间中点的中位数,只计一次。
- 2026 年 11 月 · 共 239 条招聘帖
- 2026 年 10 月 · 共 253 条招聘帖
- 2026 年 9 月 · 共 247 条招聘帖
- 2026 年 8 月 · 共 224 条招聘帖
- 2026 年 7 月 · 共 255 条招聘帖
- 2026 年 6 月 · 共 312 条招聘帖
- 2026 年 5 月 · 共 317 条招聘帖
- 2026 年 4 月 · 共 326 条招聘帖
- 2026 年 3 月 · 共 315 条招聘帖
- 2026 年 2 月 · 共 410 条招聘帖
- 2026 年 1 月 · 共 256 条招聘帖
- 2025 年 12 月 · 共 377 条招聘帖
- 2025 年 11 月 · 共 391 条招聘帖
常见问题
现在最热门的科技技能是什么?
2026 年 11 月,Hacker News「Who is hiring?」招聘帖中被提到最多的技能是 AI (53%), Python (25%), TypeScript (21%)。
有多少科技招聘帖要求 AI 技能?
2026 年 11 月的招聘帖中有 54% 提到 AI 或大模型,一年前为 54%。
Hacker News 上的科技招聘帖开出多少薪资?
最近三个月的「Who is hiring?」帖中,有 185 条写明了以美元计的年薪,中位数为每年 $188k,中间一半在 $165k 到 $215k 之间。中位数最高的技能:Google Cloud ($221k), Go ($200k), Founding engineer ($200k)。
这些数据从哪里来?
来自 Hacker News 每月的「Ask HN: Who is hiring?」帖,通过 Hacker News 的公开搜索(Algolia)读取。每条顶层回帖算一条招聘帖;帖中按完整单词提到某项技能即计入。